Les 14 lots offrent toutes les commodités d’une résidence moderne et confortable. Avec jardin et terrasse, choisissez la maison qui vous convient.
Cliquez sur la villa de votre choix
Villa | Pièces | Parcelle | Surface habitable | Jardin | Terrasse | Surface utile | Surface de vente | Prix* | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1-93 | 5.5 | 513m² | 166m² | 270m² | 46m² | 230m² | 182m² | 1'250'000.- | Disponible |
1.2-95 | 5.5 | 463m² | 166m² | 220m² | 46m² | 230m² | 182m² | 1'220'000.- | Disponible |
1.3-97 | 5.5 | 463m² | 166m² | 220m² | 46m² | 230m² | 182m² | 1'220'000.- | Disponible |
1.4-99 | 5.5 | 463m² | 166m² | 220m² | 46m² | 230m² | 182m² | 1'220'000.- | Disponible |
1.5-101 | 5.5 | 571m² | 166m² | 268m² | 46m² | 230m² | 182m² | 1'290'000.- | Disponible |
2.1-103 | 5.5 | 456m² | 158m² | 242m² | 44m² | 209m² | 173m² | 1'090'000.- | Disponible |
2.1-105 | 5.5 | 424m² | 158m² | 210m² | 44m² | 209m² | 173m² | Vendu | |
2.2-107 | 5.5 | 424m² | 158m² | 210m² | 44m² | 209m² | 173m² | Vendu | |
2.2-109 | 5.5 | 424m² | 158m² | 210m² | 44m² | 209m² | 173m² | Vendu | |
2.3-111 | 5.5 | 424m² | 158m² | 210m² | 44m² | 209m² | 173m² | 1'090'000.- | Disponible |
2.3-113 | 5.5 | 417m² | 158m² | 203m² | 44m² | 209m² | 173m² | 1'120'000.- | Disponible |
3.1-115 | 5.5 | 568m² | 170m² | 333m² | 65m² | 239m² | 191m² | Vendu | |
3.2-117 | 5.5 | 501m² | 170m² | 266m² | 65m² | 239m² | 191m² | 1'300'000.- | Disponible |
3.3-119 | 5.5 | 502m² | 170m² | 267m² | 65m² | 239m² | 191m² | 1'320'000.- | Disponible |
Les villas du Clos de Chany proposent une architecture et des matériaux de qualité. Du garage à la terrasse, chaque maison offre une grande diversité de pièces et d’espaces de vie. Distribuées sur deux étages, les villas vous offrent un cadre de vie contemporain avec des pièces spacieuses et lumineuses. Afin de répondre aux derniers standards écologiques, les villas sont équipées de pompe à chaleur air eau et de panneaux solaires photovoltaïques.